Desde la noche de ayer, en varias partes del mundo se comenzó a vivir la segunda vuelta presidencial que definirá al próximo presidente de Chile entre el 2022 – 2026, en los primeros resultados preliminares, Gabriel Boric se impone por más de 2.000 sufragios a su contrincante, José Antonio Kast.
| PAÍS | GABRIEL BORIC | JOSÉ ANTONIO KAST |
| Japón | 91 (76%) | 29 (24%) |
| Singapur | 13 (37%) | 22 (62%) |
| Australia | 2199 (77%) | 652 (23%) |
| Nueva Zelanda | 738 (86%) | 118 (14%) |
| Corea del Sur | 42 (86%) | 7 (14%) |
| Emiratos Árabes Unido | 21 (48%) | 23 (52%) |
| Israel | 33 (31%) | 73 (69%) |
| Grecia | 23 (52%) | 21 (48%) |
ACTUALIZACIÓN
Se siguen sumando nuevos resultados de mesas de votación en diferentes partes del mundo, en donde, el actual diputado de Magallanes, Gabriel Boric, se sigue imponiendo a José A. Kast.
| PAÍS | GABRIEL BORIC | JOSÉ ANTONIO KAST |
| Alemania | 2351 (83%) | 473 (17%) |
| España | 3002 (78%) | 844 (22%) |
| Francia | 1343 (89%) | 159 (11%) |
| Suecia | 1601 (94%) | 97 (6%) |
| Reino Unido | 760 (69%) | 337 (31%) |
| Suiza | 525 (69%) | 136 (31%) |
| Países Bajos | 490 (80%) | 124 (20%) |
| Italia | 398 (69%) | 178 (31%) |
| Irlanda | 199 (83%) | 42 (17%) |
Con estos nuevos nuevos Gabriel Boric le saca una diferencia de más de 10.000 votos a José Antonio Kast.


Más noticias...
Kast “El Estrecho de Magallanes es chileno”
Parlamentarios proyectan escenario adverso para reforma constitucional de seguridad impulsada por el Ejecutivo
Rodrigo Bravo Garrido asume como seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio